Minimumloon per 1 juli 2011: per maand, dag, week, jaar
door Joop Rosier
—
Laatste wijziging:
16-04-2012 13:09
Bekijk het minimumloon per 1 juli 2011, per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld.
Jongeren en minimumloon
In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan
mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen
hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt
verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon
van de 15 jarige wilt hebben.
Minimumloon per maand
| TABEL MAANDLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per maand | Vakantietoeslag | Totaal per maand |
| 15 | € 430,55 | € 34,44 | € 464,99 |
| 16 | € 495,15 | € 39,61 | € 534,76 |
| 17 | € 566,90 | € 45,35 | € 612,25 |
| 18 | € 653,00 | € 52,24 | € 705,24 |
| 19 | € 753,50 | € 60,28 | € 813,78 |
| 20 | € 882,65 | € 70,61 | € 953,26 |
| 21 | € 1.040,50 | € 83,24 | € 1.123,74 |
| 22 | € 1.219,90 | € 97,59 | € 1.317,49 |
| 23 of ouder | € 1.435,20 | € 114,82 | € 1.550,02 |
Minimumloon per dag
| TABEL DAGLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per dag | Vakantietoeslag | Totaal per dag |
| 15 | € 19,87 | € 1,59 | € 21,46 |
| 16 | € 22,85 | € 1,83 | € 24,68 |
| 17 | € 26,16 | € 2,09 | € 28,25 |
| 18 | € 30,14 | € 2,41 | € 32,55 |
| 19 | € 34,78 | € 2,78 | € 37,56 |
| 20 | € 40,74 | € 3,26 | € 44,00 |
| 21 | € 48,02 | € 3,84 | € 51,86 |
| 22 | € 56,30 | € 4,50 | € 60,80 |
| 23 of ouder | € 66,24 | € 5,30 | € 71,54 |
Minimumloon per week
| TABEL WEEKLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per week | Vakantietoeslag | Totaal per week |
| 15 | € 99,35 | € 7,95 | € 107,30 |
| 16 | € 114,25 | € 9,14 | € 123,39 |
| 17 | € 130,80 | € 10,46 | € 141,26 |
| 18 | € 150,70 | € 12,06 | € 162,76 |
| 19 | € 173,90 | € 13,91 | € 187,81 |
| 20 | € 203,70 | € 16,30 | € 220,00 |
| 21 | € 240,10 | € 19,21 | € 259,31 |
| 22 | € 281,50 | € 22,52 | € 304,02 |
| 23 of ouder | € 331,20 | € 26,50 | € 357,70 |
Minimumloon per jaar
| TABEL JAARLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per jaar | Vakantietoeslag | Totaal per jaar |
| 15 | € 5.166,60 | € 413,33 | € 5.579,93 |
| 16 | € 5.941,80 | € 475,34 | € 6.417,14 |
| 17 | € 6.802,80 | € 544,22 | € 7.347,02 |
| 18 | € 7.836,00 | € 626,88 | € 8.462,88 |
| 19 | € 9.042,00 | € 723,36 | € 9.765,36 |
| 20 | € 10.591,80 | € 847,34 | € 11.439,14 |
| 21 | € 12.486,00 | € 998,88 | € 13.484,88 |
| 22 | € 14.638,80 | € 1.171,10 | € 15.809,90 |
| 23 of ouder | € 17.222,40 | € 1.377,79 | € 18.600,19 |
Share
|





