Minimumloon per 1 juli 2011: uurloon

Bekijk het wettelijke minimum uurloon per 1 juli 2011, per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld. Het minimumloon per uur hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in het bedrijf waar je werkt.

Jongeren en minimumloon
In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon van de 15 jarige wilt hebben.

Minimum uurloon bij 40 uur per week

TABEL UURLOON BIJ 40 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantietoeslag Totaal per uur
15 € 2,48 € 0,20 € 2,68
16 € 2,86 € 0,23 € 3,08
17 € 3,27 € 0,26 € 3,53
18 € 3,77 € 0,30 € 4,07
19 € 4,35 € 0,35 € 4,70
20 € 5,09 € 0,41 € 5,50
21 € 6,00 € 0,48 € 6,48
22 € 7,04 € 0,56 € 7,60
23 of ouder € 8,28 € 0,66 € 8,94




Minimum uurloon bij 39 uur per week

TABEL UURLOON BIJ 39 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantietoeslag Totaal per uur
15 € 2,55 € 0,20 € 2,75
16 € 2,93 € 0,23 € 3,16
17 € 3,35 € 0,27 € 3,62
18 € 3,86 € 0,31 € 4,17
19 € 4,46 € 0,36 € 4,82
20 € 5,22 € 0,42 € 5,64
21 € 6,16 € 0,49 € 6,65
22 € 7,22 € 0,58 € 7,80
23 of ouder € 8,49 € 0,68 € 9,17

Minimum uurloon bij 38 uur per week

TABEL UURLOON BIJ 38 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantietoeslag Totaal per uur
15 € 2,61 € 0,21 € 2,82
16 € 3,01 € 0,24 € 3,25
17 € 3,44 € 0,28 € 3,72
18 € 3,97 € 0,32 € 4,28
19 € 4,58 € 0,37 € 4,94
20 € 5,36 € 0,43 € 5,79
21 € 6,32 € 0,51 € 6,82
22 € 7,41 € 0,59 € 8,00
23 of ouder € 8,72 € 0,70 € 9,41

Minimum uurloon bij 37,5 uur per week

TABEL UURLOON BIJ 37,5 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantietoeslag Totaal per uur
15 € 2,65 € 0,21 € 2,86
16 € 3,05 € 0,24 € 3,29
17 € 3,49 € 0,28 € 3,77
18 € 4,02 € 0,32 € 4,34
19 € 4,64 € 0,37 € 5,01
20 € 5,43 € 0,43 € 5,87
21 € 6,40 € 0,51 € 6,91
22 € 7,51 € 0,60 € 8,11
23 of ouder € 8,83 € 0,71 € 9,54

Minimum uurloon bij 37 uur per week

TABEL UURLOON BIJ 37 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantietoeslag Totaal per uur
15 € 2,69 € 0,21 € 2,90
16 € 3,09 € 0,25 € 3,33
17 € 3,54 € 0,28 € 3,82
18 € 4,07 € 0,33 € 4,40
19 € 4,70 € 0,38 € 5,08
20 € 5,51 € 0,44 € 5,95
21 € 6,49 € 0,52 € 7,01
22 € 7,61 € 0,61 € 8,22
23 of ouder € 8,95 € 0,72 € 9,67

Minimum uurloon bij 36 uur per week

TABEL UURLOON BIJ 36 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantietoeslag Totaal per uur
15 € 2,76 € 0,22 € 2,98
16 € 3,17 € 0,25 € 3,43
17 € 3,63 € 0,29 € 3,92
18 € 4,19 € 0,33 € 4,52
19 € 4,83 € 0,39 € 5,22
20 € 5,66 € 0,45 € 6,11
21 € 6,67 € 0,53 € 7,20
22 € 7,82 € 0,63 € 8,45
23 of ouder € 9,20 € 0,74 € 9,94
 
Loading...