Minimumloon check: per maand, dag, week, jaar voor Juli 2013

Het wettelijk minimumloon per maand, dag, week en jaar. Ook voor jongeren. Exclusief én inclusief vakantiegeld.

Bekijk het wettelijke bruto minimumloon per 1 Juli 2013, per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld. Het minimumloon per uur hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in het bedrijf waar je werkt. Hoe langer die voltijds werkweek in jouw bedrijf, hoe hoger jouw uurloon. Alle bedragen zijn in euro's. 

In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon van de 15 jarige wilt hebben.
Hieronder lonen per maand, dag, week, jaar. Op de volgende pagina minimum lonen per uur.
2013 - Juli       2013 - Januari    
TABEL DAGLOON       TABEL DAGLOON    
Leeftijd Per dag Vakantie
-toeslag
Totaal per dag   Leeftijd Per dag Vakantie
-toeslag
Totaal per dag
15 20.46 1.64 22.10   15 20.35 1.63 21.98
16 23.53 1.88 25.41   16 23.40 1.87 25.27
17 26.94 2.16 29.10   17 26.79 2.14 28.93
18 31.04 2.48 33.52   18 30.86 2.47 33.33
19 35.81 2.86 38.67   19 35.61 2.85 38.46
20 41.95 3.36 45.31   20 41.71 3.34 45.05
21 49.45 3.96 53.41   21 49.17 3.93 53.10
22 57.98 4.64 62.62   22 57.65 4.61 62.26
23 of ouder 68.21 5.46 73.67   23 of ouder 67.82 5.43 73.25
                 
TABEL WEEKLOON       TABEL WEEKLOON    
Leeftijd Per week Vakantie
-toeslag
Totaal per week   Leeftijd Per week Vakantie
-toeslag
Totaal per week
15 102.30 8.18 110.48   15 101.75 8.14 109.89
16 117.65 9.41 127.06   16 117.00 9.36 126.36
17 134.70 10.78 145.48   17 133.95 10.72 144.67
18 155.20 12.42 167.62   18 154.30 12.34 166.64
19 179.05 14.32 193.37   19 178.05 14.24 192.29
20 209.75 16.78 226.53   20 208.55 16.68 225.23
21 247.25 19.78 267.03   21 245.85 19.67 265.52
22 289.90 23.19 313.09   22 288.25 23.06 311.31
23 of ouder 341.05 27.28 368.33   23 of ouder 339.10 27.13 366.23
                 
TABEL MAANDLOON       TABEL MAANDLOON    
Leeftijd Per maand Vakantie
-toeslag
Totaal per maand   Leeftijd Per maand Vakantie
-toeslag
Totaal per maand
15 443.35 35.47 478.82   15 440.80 35.26 476.06
16 509.85 40.79 550.64   16 506.95 40.56 547.51
17 583.75 46.70 630.45   17 580.40 46.43 626.83
18 672.40 53.79 726.19   18 668.60 53.49 722.09
19 775.85 62.07 837.92   19 771.45 61.72 833.17
20 908.85 72.71 981.56   20 903.70 72.30 976.00
21 1071.40 85.71 1157.11   21 1065.30 85.22 1150.52
22 1256.15 100.49 1356.64   22 1249.00 99.92 1348.92
23 of ouder 1477.80 118.22 1596.02   23 of ouder 1469.40 117.55 1586.95
                 
TABEL JAARLOON       TABEL JAARLOON    
Leeftijd Per jaar Vakantie
-toeslag
Totaal per jaar   Leeftijd Per jaar Vakantie
-toeslag
Totaal per jaar
15 5320.20 425.62 5745.82   15 5289.60 423.17 5712.77
16 6118.20 489.46 6607.66   16 6083.40 486.67 6570.07
17 7005.00 560.40 7565.40   17 6964.80 557.18 7521.98
18 8068.80 645.50 8714.30   18 8023.20 641.86 8665.06
19 9310.20 744.82 10055.02   19 9257.40 740.59 9997.99
20 10906.20 872.50 11778.70   20 10844.40 867.55 11711.95
21 12856.80 1028.54 13885.34   21 12783.60 1022.69 13806.29
22 15073.80 1205.90 16279.70   22 14988.00 1199.04 16187.04
23 of ouder 17733.60 1418.69 19152.29   23 of ouder 17632.80 1410.62 19043.42

 

 
Loading...