Internationale salarisvergelijking in Big Macs (15-06-11)

14 jun. 2011 - Een Amerikaanse IT’er kan voor één uur werk vijf Big Macs kopen. Een Indonesische IT’er verdient slechts 0,8 Big Mac per uur. Dit blijkt een internationale salarisvergelijking van Loonwijzer/WageIndicator. Er zijn salarissen in 27 landen vergeleken aan de hand van de Big Mac index. Drie beroepen zijn bekeken: managers uit het middenkader, gespecialiseerde beroepen in de IT-sector, en arbeiders in de bouw en industrie zoals ambachtslieden, machine-operators en monteurs.

Een Amerikaanse IT’er kan voor één uur werk vijf Big Macs kopen. Een Indonesische IT’er verdient slechts 0,8 Big Mac per uur.

Een internationale salarisvergelijking gebaseerd op gegevens van Loonwijzer/WageIndicator laat zien dat tussen verschillende landen een grote salarisverschillen bestaan. De Big Mac-index geeft een redelijke vergelijking van de koopkracht in verschillende landen. (Deze index is ooit bedacht door  The Economist.)

De vergelijking is voor drie beroepsgroepen gedaan in 27 landen. De beroepen zijn: managers uit het middenkader, gespecialiseerde beroepen in de IT-sector, en arbeiders in de bouw en industrie zoals ambachtslieden, machine-operators en monteurs. De 27 landen zijn wereldwijd gekozen: negen uit West-Europa, drie uit Oost-Europa, de Verenigde Staten, zeven uit Zuid-Amerika en vier uit de voormalige Sovjet Unie. En verder: India, Indonesië en Zuid-Afrika.

De uitkomsten laten onder meer zien dat Indonesische arbeiders in de bouw en industrie relatief beter af zijn dan de IT’ers: zij kunnen 0,6 Big Mac kopen van één uur werk tegenover de ‘slechts’ 2,4 Big Mac van hun Amerikaanse collega’s. Daarentegen kunnen Indonesische IT’ers maar iets meer kopen: 0,8 Big Mac, terwijl de Amerikaanse IT’ers met vijf Big Macs ruim het dubbele verdienen van Amerikaanse arbeiders.

De onderzoeksuitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de conferentie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Loonwijzer/WageIndicator in mei dit jaar. De uitkomsten zijn gebaseerd op de de Loonwijzer/WageIndicator datasets die in 2009 en 2010 alle 27 landen op dezelfde manier verzameld zijn.

 Bruto en netto uurloon in US dollars en Big Macs per uur


Mediaan bruto (netto) uurloon Big Macs per uur

manager middenkader IT-specialist arbeider bouw en industrie manager midden-
kader
IT-
specia-
list
arbeider bouw en industrie
België $31,90 ($18,00) $30,70 ($16,40) $19,30 ($12,10) 3,9 3,5 2,6
Denemarken $38,90 ($23,90) $41,10 ($25,10) $23,80 ($15,10) 4,9 5,1 3,1
Duitsland $24,60 ($15,30) $29,70 ($17,70) $18,60 ($12,50) 3,3 3,8 2,7
Finland $31,00 ($19,70) $29,60 ($19,00) $18,40 ($13,00) 4,3 4,1 2,8
Frankrijk $29,60 ($23,50) $24,00 ($18,60) $16,80 ($12,80) 5,1 4,0 2,8
Nederland $30,60 ($18,90) $26,50 ($16,90) $18,10 ($12,60) 4,1 3,7 2,7
Spanje $24,60 ($17,10) $20,30 ($14,70) $12,10 ($8,90) 3,7 3,2 1,9
Verenigd Koninkrijk $23,70 ($16,60) $27,40 ($19,90) $16,50 ($12,00) 4,8 5,7 3,5
Zweden $30,40 ($20,00) $26,70 ($18,50) $18,50 ($13,20) 3,1 2,8 2,0
Verenigde Staten $29,40 ($21,70) $35,10 ($18,70) $13,00 ($8,90) 5,8 5,0 2,4
Hongarije $10,20 ($6,00) $6,80 ($3,70) $4,10 ($2,40) 1,8 1,1 0,7
Polen $7,40 ($5,60) $6,70 ($4,10) $4,40 ($3,20) 2,2 1,6 1,2
Tsjechië $9,90 ($7,00) $11,70 ($8,10) $5,90 ($4,50) 2,0 2,4 1,3
Argentinië $8,70 ($6,90) $7,60 ($6,10) $3,90 ($3,10) 1,9 1,7 0,9
Brazilië $7,90 ($6,30) $8,90 ($7,00) $3,70 ($2,90) 1,3 1,4 0,6
Chili $10,90 ($8,50) $9,90 ($7,40) $4,30 ($3,00) 2,5 2,2 0,9
Colombia $7,90 ($6,70) $5,60 ($4,30) $2,30 ($2,00) 1,5 1,0 0,5
Guatemala $6,20 ($5,50) $6,00 ($5,30) $1,40 ($1,30)      
Mexico $9,60 ($7,20) $7,00 ($5,60) $3,40 ($1,60) 2,9 2,2 0,7
Paraguay $3,00 ($2,20) $3,50 ($2,90) $1,30 ($1,00)      
Kazachstan $5,10 ($3,90) $5,90 ($4,90) $2,80 ($2,20)      
Oekraïne $3,20 ($2,40) $2,70 ($2,20) $1,50 ($1,10) 1,3 1,2 0,6
Rusland $7,20 ($6,10) $6,50 ($5,40) $3,80 ($3,30) 2,6 2,3 1,4
Wit Rusland $3,30 ($2,70) $4,40 ($3,70) $2,40 ($1,90)      
India $6,30 ($5,10) $7,50 ($6,10) $2,20 ($1,70)      
Indonesië $3,40 ($2,90) $2,30 ($1,90) $2,00 ($1,60) 1,1 0,8 0,6
Zuid Afrika $12,90 ($9,40) $14,00 ($10,30) $6,40 ($5,10) 3,8 4,2 2,1

De mediane uurlonen zijn weergegeven in volgens de koers van de dollar in 2010. Lege cellen in de tabel geven aan dat voor dat land geen prijzen bekend zijn van de Big Mac.
Bron: Loonwijzer/WageIndicator 2009-2010, The Economist, juli 2010.

 
Loading...