Minimumloon check: per maand, dag, week, jaar
Het wettelijk minimumloon per maand, dag, week en jaar. Ook voor jongeren. Exclusief én inclusief vakantiegeld.
Bekijk het wettelijke bruto minimumloon per 1 januari 2012, per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld.
Wettelijk minimumloon
In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan
mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen
hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt
verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon
van de 15 jarige wilt hebben.
Hieronder lonen per maand, dag, week, jaar. Op de volgende pagina minimum lonen per uur.
Voor wettelijk minimum loon in 2011 - per uur - per dag, week, maand, jaar.
Bruto minimumloon per maand
| TABEL BRUTO MAANDLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per maand | Vakantietoeslag | Totaal per maand |
| 15 | € 434,00 | € 34,72 | € 468,72 |
| 16 | € 499,10 | € 39,93 | € 539,03 |
| 17 | € 571,40 | € 45,71 | € 617,11 |
| 18 | € 658,20 | € 52,66 | € 710,86 |
| 19 | € 759,45 | € 60,76 | € 820,21 |
| 20 | € 889,65 | € 71,17 | € 960,82 |
| 21 | € 1.048,80 | € 83,90 | € 1.132,70 |
| 22 | € 1.229,60 | € 98,37 | € 1.327,97 |
| 23 of ouder | € 1.446,60 | € 115,73 | € 1.562,33 |
Bruto minimumloon per dag
| TABEL BRUTO DAGLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per dag | Vakantietoeslag | Totaal per dag |
| 15 | € 20,03 | € 1,60 | € 21,63 |
| 16 | € 23,04 | € 1,84 | € 24,88 |
| 17 | € 26,37 | € 2,11 | € 28,48 |
| 18 | € 30,38 | € 2,43 | € 32,81 |
| 19 | € 35,05 | € 2,80 | € 37,85 |
| 20 | € 41,06 | € 3,28 | € 44,34 |
| 21 | € 48,41 | € 3,87 | € 52,28 |
| 22 | € 56,75 | € 4,54 | € 61,29 |
| 23 of ouder | € 66,77 | € 5,34 | € 72,11 |
Bruto minimumloon per week
| TABEL BRUTO WEEKLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per week | Vakantietoeslag | Totaal per week |
| 15 | € 100,15 | € 8,01 | € 108,16 |
| 16 | € 115,20 | € 9,22 | € 124,42 |
| 17 | € 131,85 | € 10,55 | € 142,40 |
| 18 | € 151,90 | € 12,15 | € 164,05 |
| 19 | € 175,25 | € 14,02 | € 189,27 |
| 20 | € 205,30 | € 16,42 | € 221,72 |
| 21 | € 242,05 | € 19,36 | € 261,41 |
| 22 | € 283,75 | € 22,70 | € 306,45 |
| 23 of ouder | € 333,85 | € 26,71 | € 360,56 |
Bruto minimumloon per jaar
| TABEL BRUTO JAARLOON | |||
|---|---|---|---|
| Leeftijd | Per jaar | Vakantietoeslag | Totaal per jaar |
| 15 | € 5.208,00 | € 416,64 | € 5.624,64 |
| 16 | € 5.989,20 | € 479,14 | € 6.468,34 |
| 17 | € 6.856,80 | € 548,54 | € 7.405,34 |
| 18 | € 7.898,40 | € 631,87 | € 8.530,27 |
| 19 | € 9.113,40 | € 729,07 | € 9.842,47 |
| 20 | € 10.675,80 | € 854,06 | € 11.529,86 |
| 21 | € 12.585,60 | € 1.006,85 | € 13.592,45 |
| 22 | € 14.755,20 | € 1.180,42 | € 15.935,62 |
| 23 of ouder | € 17.359,20 | € 1.388,74 | € 18.747,94 |





