De best betaalde beroepen
door Joop Rosier
—
Laatste wijziging:
19-11-2011 20:48
De 15 best betaalde beroepen. Onderverdeeld naar mannenberoepen en vrouwenberoepen. Gebaseerd op gegevens uit de Loonwijzer Salaris Enquête.
In welk beroep verdien je het meest? Hier de top-15 voor mannen en vrouwen, gebaseerd op wat Loonwijzer-bezoekers in 2011 invulden in de Loonwijzer salaris-enquête. Er is alleen gekeken naar beroepen waarvoor minimaal vijftien enquêtes werden ingevuld. Het gaat om bruto uurlonen.
(Klik op de grafiek voor een grotere weergave)
| Top verdiensten voor Mannen in Nederland | Mediaan in Euro | |
| 1 | Piloten vliegtuigen | € 37.4 |
| 2 | Manager PR en reclame | € 31.7 |
| 3 | IT manager | € 30.4 |
| 4 |
Operator olie,
gasraffinaderij |
€ 29.2 |
| 5 |
Wiskundige, statisticus | € 29.2 |
| 6 | Manager in onderwijs | € 28.3 |
| 7 | Manager in financien, verzekeringen | € 28.0 |
| 8 | Medisch specialist in loondienst | € 27.9 |
| 9 | Financieel manager | € 27.7 |
| 10 | HR Manager | € 27.3 |
| 11 | Sales en marketing manager | € 27.1 |
| 12 | Research en development manager | € 26.5 |
| 13 | Manager in mijnbouw | € 26.3 |
| 14 | Kantoor manager | € 25.7 |
| 15 | Financieel adviseur | € 25.0 |
(Klik op de grafiek voor een grotere weergave)
| Top verdiensten voor Vrouwen in Nederland | Mediaan in Euro | |
| 1 | Manager in distributie, logistiek | € 26.5 |
| 2 | HR Manager | € 24.8 |
| 3 | Research en development manager | € 21.8 |
| 4 |
Managing director | € 21.6 |
| 5 |
Beleidsmedewerker | € 21.4 |
| 6 | Financieel manager | € 21.4 |
| 7 | Consultant land-, bosbouw en visserij | € 21.2 |
| 8 | Manager PR en reclame | € 20.9 |
| 9 | Systeem analyst | € 20.4 |
| 10 | Docent beroepsopleidingen | € 20.4 |
| 11 | Financieel adviseur | € 20.0 |
| 12 | Accountant | € 19.6 |
| 13 | Sales professional voor techniek en medisch | € 19.1 |
| 14 | Professional recruiting en loonbaanadvies | € 19.0 |
| 15 | Management en organisatie analyst | € 19.0 |
Share
|





